ข้อมูลผลประกอบการ (ล้านบาท)
ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท
| 2568 | 2567 | 2566 | |
|---|---|---|---|
| งบการเงินรวม (ล้านบาท) | |||
| รายได้รวม* | 7,188 | 7,388 | 7,386 |
| กําไรขั้นต้น | 4,314 | 4,758 | 4,686 |
| ค่าใช้จ่าย | 4,339 | 3,492 | 3,914 |
| กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา | 3,191 | 4,184 | 3,733 |
| กําไรสุทธิ | 2,284 | 3,370 | 3,095 |
| สินทรัพย์รวม | 71,973 | 70,201 | 65,254 |
| เงินลงทุน | 60,298 | 59,343 | 55,881 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ถาวร | 8,751 | 8,752 | 6,851 |
| หนี้สินรวม | 21,614 | 20,319 | 18,786 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย | 20,011 | 18,577 | 17,108 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 50,359 | 49,882 | 46,468 |
| กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน รวมเงินปันผลรับ | 1,546 | 1,608 | 1,348 |
| ความสามารถในการทํากําไร (ร้อยละ) | |||
| อัตรากําไรขั้นต้น | 60.0 | 64.4 | 63.5 |
| อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา | 44.4 | 56.6 | 50.5 |
| อัตรากําไรสุทธิ | 31.8 | 45.6 | 41.9 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | 4.0 | 5.0 | 4.7 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 5.7 | 7.0 | 6.8 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า) | |||
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.40 | 0.37 | 0.37 |
| อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย | 5.23 | 7.33 | 7.54 |
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | |||
| กําไรสุทธิต่อหุ้น** | 2.66 | 5.89 | 5.41 |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี | 58.70 | 87.22 | 81.25 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น*** | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไร (ร้อยละ) | 33.8 | 15.3 | 14.8 |
| ข้อมูลหลักทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม | |||
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 39.75 | 64.00 | 71.25 |
| จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ว (หุ้น) | 857,894,892 | 571,933,066 | 571,890,666 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 34,101 | 36,604 | 40,747 |
หมายเหตุ
* คํานวณโดยรวมรายได้จากส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
** คํานวณโดยใช้จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
*** เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569
ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายการพิเศษโดยเป็นกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (263 ล้านบาท) จากการขยายการลงทุนในบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย