ข้อมูลผลประกอบการ (ล้านบาท)
ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท
2562 | 2563 | 2564 | ||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลผลประกอบการ | ||||
รายได้รวม* | 5,326 | 5,206 | 6,764 | |
กำไรขั้นต้น | 2,925 | 2,985 | 4,459 | |
กำไรสุทธิ | 2,271 | 2,306 | 3,501 | |
ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน | ||||
สินทรัพย์รวม | 41,575 | 54,718 | 55,347 | |
หนี้สินรวม | 11,042 | 15,627 | 13,179 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 30,533 | 39,091 | 42,168 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 54.9% | 57.3% | 65.9% | |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 42.6% | 44.3% | 51.8% | |
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) | 5.6% | 4.7% | 6.2% | |
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) | 7.6% | 6.6% | 8.6% | |
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.36 | 0.40 | 0.31 | |
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.33 | 0.36 | 0.28 | |
กำไรต่อหุ้น** (บาทต่อหุ้น) | 3.97 | 4.03 | 6.12 |
* คำนวณโดยรวมรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
** คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก