ผู้ถือหุ้นรายใหญ่1 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date))
| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โชควัฒนา จำกัด | 149,788,299 | 17.46 |
| 2 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 85,546,434 | 9.97 |
| 3 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 74,150,709 | 8.64 |
| 4 | NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C | 52,492,429 | 6.12 |
| 5 | บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด | 31,827,273 | 3.71 |
| 6 | SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT | 30,330,825 | 3.54 |
| 7 | นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 30,090,183 | 3.51 |
| 8 | บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด | 29,052,873 | 3.39 |
| 9 | บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด | 21,570,465 | 2.51 |
| 10 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 17,750,253 | 2.07 |
| 11 | บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด | 15,689,590 | 1.83 |
| 12 | บริษัท หลานปู่ จำกัด | 14,735,901 | 1.72 |
| 13 | นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา | 14,052,911 | 1.64 |
| 14 | บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด | 13,759,116 | 1.60 |
| 15 | บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) | 13,399,920 | 1.56 |
| 16 | บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด | 12,205,257 | 1.42 |
| 17 | บริษัท อี่ทงเทียนไท้ บีเอสซี จำกัด | 10,798,981 | 1.26 |
| 18 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 10,513,714 | 1.23 |
| 19 | นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา | 10,362,085 | 1.21 |
| 20 | น.ส.กัณทลัส ธนสารศิลป์ | 9,038,904 | 1.05 |
| 21 | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 7,938,702 | 0.93 |
| 22 | นายสมชัย ธนสารศิลป์ | 7,603,864 | 0.89 |
| 23 | MOLTEN CORPORATION | 7,425,000 | 0.87 |
| 24 | WACOAL CORP. | 7,410,000 | 0.86 |
| 25 | บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด | 6,800,431 | 0.79 |
| 26 | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | 5,909,479 | 0.69 |
| 27 | นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ | 5,737,666 | 0.67 |
| 28 | นายสุรพงษ์ ก้องวัฒนา | 5,421,315 | 0.63 |
| 29 | น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์ | 5,305,612 | 0.62 |
| 30 | นายพงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์ | 5,098,325 | 0.59 |
| 31 | บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด | 4,859,032 | 0.57 |
| 32 | นายวันเฉลิม ธนสารศิลป์ | 4,628,665 | 0.54 |
| 33 | บริษัท สินภราดร จำกัด | 4,604,764 | 0.54 |
| 34 | นายสุรชัย ก้องวัฒนา | 4,539,015 | 0.53 |
| 35 | บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด | 4,475,466 | 0.52 |
| 36 | บริษัท สมบัติธนา จำกัด | 4,434,295 | 0.52 |
| 37 | บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด | 4,430,161 | 0.52 |
Remark
• 1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน