ผู้ถือหุ้นรายใหญ่1 ณ วันที่ พฤษภาคม 2568 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date))

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท โชควัฒนา จำกัด 99,858,866 17.46
2 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) 57,030,956 9.97
3 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 49,433,806 8.64
4 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 34,994,953 6.12
5 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด 21,218,182 3.71
6 SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 3.54
7 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 20,060,122 3.51
8 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 19,368,582 3.39
9 บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด 14,380,310 2.51
10 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 11,817,169 2.07
11 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด 10,459,727 1.83
12 บริษัท หลานปู่ จำกัด 9,823,934 1.72
13 นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา 9,366,074 1.64
14 บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด 9,172,744 1.60
15 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 8,933,280 1.56
16 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 8,136,838 1.42
17 บริษัท อี่ทงเทียนไท้ บีเอสซี จำกัด 7,199,321 1.26
18 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 7,009,143 1.23
19 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 6,908,057 1.21
20 น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์ 6,025,936 1.05
21 นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา 5,292,468 0.93
22 นาย สมชัย ธนสารศิลป์ 5,069,243 0.89
23 MOLTEN CORPORATION 4,950,000 0.87
24 WACOAL CORP. 4,940,000 0.86
25 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด 4,533,621 0.79
26 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 3,939,653 0.69
27 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ 3,825,111 0.67
28 นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา 3,614,210 0.63
29 น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์ 3,537,075 0.62
30 นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์ 3,374,050 0.59
31 บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด 3,239,355 0.57
32 นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์ 3,085,777 0.54
33 บริษัท สินภราดร จำกัด 3,069,843 0.54
34 นาย สุรชัย ก้องวัฒนา 3,026,010 0.53
35 บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด 2,983,644 0.52
36 บริษัท สมบัติธนา จำกัด 2,956,197 0.52
37 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด 2,953,441 0.52

Remark

•  1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน